DOLAR 35,4961 0%
EURO 36,3104 0.02%
ALTIN 3.037,06-0,89
BITCOIN 0%
Kars
-2°

PARÇALI BULUTLU

06:50

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3332054 19809512 % -0.43684 21:11
  • Ethereum 110094 120493047.5422 % -5.0676 21:11
  • XRP 88.86 57493120449 % -0.72313 21:11
  • Tether 35.54 137449718934.42 % 0.38751 21:11
  • BNB 24229 145887575.79 % -1.59355 21:11
  • Solana 6456.37 484413918.46089 % -3.29137 21:11
  • Dogecoin 11.88 147608616383.71 % -0.52 21:11
  • USDC 35.53 45629070910.886 % 0.35706 21:11
  • Cardano 33.16 35862569759.23 % -4.21996 21:11
  • Lido Staked Ether 109519 9607644.8184885 % -5.6398 21:11
  • TRON 7.89 86170944259.146 % -4.95351 21:11
  • Avalanche 1234.03 411100134.61245 % -4.90658 21:11
  • Sui 164.56 3009569341.5339 % -2.04744 21:11
  • Toncoin 187.97 2540115749.5696 % -0.65938 21:11
  • Wrapped stETH 127783 3524791.7115593 % -7.50744 21:11
  • Stellar 14.79 30405396637.514 % -1.78799 21:11
  • Wrapped Bitcoin 3324476 131830.43002371 % -0.70908 21:11
  • Shiba Inu 0.00074261 5.8925526469759E+14 % -3.01637 21:11
  • Chainlink 676.49 631099972.30834 % -4.03131 21:11
  • Hedera 9.65 38256671126.673 % -1.97921 21:11
  • Binance-Peg WETH 109392 604999.99995984 % -5.82151 21:11
  • Polkadot 225.31 1522267060 % -4.32615 21:11
  • LEO Token 331.67 924339981.9 % 2.01164 21:11
  • Bitcoin Cash 15027.54 19815303.021651 % -6.52843 21:11
  • Bitget Token 230.61 1199999994.2 % -8.4029 21:11
  • Uniswap 452.26 600483073.71 % -7.01702 21:11
  • Litecoin 3452.77 75415120.733471 % -5.40682 21:11
  • Hyperliquid 748.92 333928180 % -0.45889 21:11
  • Pepe 0.00059366 4.2069E+14 % -6.06961 21:11
  • Wrapped eETH 115300 1887862.6985359 % -6.08919 21:11
  • Ethena USDe 35.77 5788365766.4166 % 1.09261 21:11
  • NEAR Protocol 165.82 1174517409 % -6.00733 21:11
  • Aptos 294.41 571072925.97807 % -6.09377 21:11
  • Internet Computer 345.22 479350240.71493 % -4.99601 21:11
  • Aave 9918.61 15043987.640103 % -3.15091 21:11
  • Monero 7209.92 18446744.07371 % 1.62494 21:11
  • Mantle 38.8 3364694382.8368 % -4.12403 21:11
  • Ethereum Classic 865.25 150338501.49027 % -3.62905 21:11
  • POL (ex-MATIC) 15.37 8443664261.6416 % -3.64112 21:11
  • MANTRA 133.78 960281418.9 % 0.20089 21:11
  • Cronos 4.69 27221048529.951 % -3.7005 21:11
  • Render 243.05 517697726.68759 % -4.00573 21:11
  • Dai 35.55 3510635509.4345 % 0.41492 21:11
  • VeChain 1.52 80985041177 % -3.9427 21:11
  • Bittensor 14756.93 8164614 % -5.71902 21:11
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.56 2604959126.672 % -5.42626 21:11
  • Filecoin 174.45 621131854 % -3.39714 21:11
  • Kaspa 4.08 25514722610.794 % -2.1634 21:11
  • Arbitrum 24.62 4210111968 % -5.19708 21:11
  • Algorand 12.28 8373021363.7129 % -4.14122 21:11
  • Tokenize Xchange 1250.83 79995999.051124 % -8.41823 21:11
  • OKB 1633.9 60000000 % -3.94835 21:11
  • Virtuals Protocol 90.83 1000000000 % -6.29689 21:11
  • Cosmos Hub 220.84 390688369.81327 % -3.37231 21:11
  • Ethena 28.46 3032812500 % -9.31166 21:11
  • Optimism 60.24 1351719035 % -4.90927 21:11
  • Gate 642.49 125815473.19981 % -1.83947 21:11
  • Celestia 161.25 488942087.75301 % -7.62806 21:11
  • Stacks 51.03 1508752221.9183 % -5.27973 21:11
  • Sonic (prev. FTM) 24.17 3175000000 % -2.45075 21:11
  • Theta Network 72.06 1000000000 % -4.4896 21:11
  • Coinbase Wrapped BTC 3325026 21560.45921212 % -0.72742 21:11
  • Immutable 41.44 1719283101.3898 % -4.87693 21:11
  • Bonk 0.0009256 76355405043799 % -5.26475 21:11
  • Pudgy Penguins 1.099 62860396090 % -4.94257 21:11
  • Injective 706.37 97727220.33 % -4.37278 21:11
  • Movement 29.14 2250000000 % -6.69035 21:11
  • The Graph 6.79 9548531509.1655 % -4.94747 21:11
  • Ondo 43.31 1445178270 % 0.44655 21:11
  • First Digital USD 35.58 1751521678.62 % 0.49077 21:11
  • Worldcoin 69.14 892918836.0378 % -8.35266 21:11
  • Fasttoken 135.85 428286983 % 0.6022 21:11
  • Lombard Staked BTC 3326079 17014.68296086 % -0.72004 21:11
  • Rocket Pool ETH 122618 458386.73048075 % -5.68119 21:11
  • Usual USD 36.11 1533474968.3454 % 2.00447 21:11
  • Kelp DAO Restaked ETH 112940 484712.90344147 % -5.80161 21:11
  • Sei 12.63 4207777777 % -7.05115 21:11
  • FLOKI 0.00545466 9673733843895 % -5.76902 21:11
  • Quant 3609.93 14544176.164091 % -2.88809 21:11
  • XDC Network 3.5 14930338781.9 % -1.1096 21:11
  • dogwifhat 52.03 998926392 % -5.59956 21:11
  • JasmyCoin 1.068 48419999999.306 % -2.8994 21:11
  • Lido DAO 57.64 896046961.45789 % 3.53535 21:11
  • Binance Staked SOL 6605.43 7708909.8091365 % -3.62097 21:11
  • Mantle Staked Ether 115388 433522.29914044 % -5.56411 21:11
  • GALA 1.18 42394284284.839 % -4.56242 21:11
  • The Sandbox 19.43 2445857126.2233 % -6.41652 21:11
  • Flare 0.833991 56861392063.19 % -3.34397 21:11
  • Raydium 159.87 290888623.95934 % -4.26843 21:11
  • KuCoin 378.3 122665482.14608 % -6.08698 21:11
  • Jupiter 27.26 1686443547.6058 % -3.89834 21:11
  • Tezos 43.33 1024392194.6149 % -3.02126 21:11
  • sUSDS 37.11 1194928876.0025 % 0.80316 21:11
  • NEXO 43.77 1000000000 % -0.93203 21:11
  • Solv Protocol SolvBTC 3283601 12977.591733137 % -1.76723 21:11
  • Maker 47485 891067.29014624 % -6.398 21:11
  • Kaia 7.21 5856641747.1062 % -2.19424 21:11
  • ai16z 37.39 1099999315.0401 % -0.08088 21:11

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -