DOLAR 35,5989 0.31%
EURO 36,7745 0.81%
ALTIN 3.102,760,71
BITCOIN 0%
Kars
-7°

PARÇALI BULUTLU

15:50

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.987 s Değişim: 0.09% 8,58 Adet:   2.309 Mio.Lot Hacim:   56.859 Mio.TL
EN YÜKSEK 10049
EN DÜŞÜK 9,924
Açılış: 10.036 Dünkü Kapanış: 9.978

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,20 0,30 14:25:22
  • AGHOL 310,50 0,49 14:25:20
  • AGROT 10,50 1,55 14:25:20
  • AKBNK 65,80 -0,30 14:25:19
  • AKFYE 19,76 -0,05 14:24:59
  • AKSA 11,10 0,27 14:25:22
  • AKSEN 40,50 -0,44 14:25:10
  • ALARK 89,90 -1,53 14:25:23
  • ALFAS 78,10 1,43 14:25:15
  • ALTNY 78,25 -1,07 14:25:15
  • ANHYT 107,70 3,36 14:25:20
  • ANSGR 115,70 1,58 14:25:18
  • ARCLK 127,50 -0,39 14:25:19
  • ARDYZ 39,38 3,41 14:25:21
  • ASELS 81,45 0,49 14:25:23
  • ASTOR 123,80 0,65 14:25:22
  • BERA 16,66 1,22 14:24:56
  • BIMAS 517,50 1,67 14:25:11
  • BRSAN 416,75 1,58 14:25:16
  • BRYAT 1.916,00 0,31 14:24:30
  • BSOKE 11,15 9,96 14:24:32
  • BTCIM 4,44 8,82 14:25:23
  • CANTE 1,66 0,61 14:25:13
  • CCOLA 60,85 -0,57 14:25:16
  • CIMSA 49,94 -1,89 14:25:18
  • CLEBI 1.925,00 0,52 14:24:16
  • CVKMD 340,50 -0,22 14:25:20
  • CWENE 21,18 -0,28 14:25:13
  • DOAS 195,00 0,41 14:25:19
  • DOHOL 14,12 -1,26 14:25:13
  • ECILC 45,96 -0,69 14:23:23
  • EGEEN 9.740,00 -0,94 14:24:46
  • EKGYO 14,80 1,02 14:25:23
  • ENERY 241,20 0,42 14:25:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,65 0,57 14:25:21
  • ENKAI 50,90 0,89 14:25:20
  • EREGL 22,92 -0,61 14:25:23
  • EUPWR 33,24 -0,48 14:25:09
  • FENER 48,12 2,69 14:25:22
  • FROTO 921,00 -0,11 14:25:13
  • GARAN 132,10 -0,53 14:25:21
  • GESAN 45,66 -1,08 14:25:20
  • GOLTS 426,75 -0,06 14:25:23
  • GUBRF 283,75 0,00 14:25:21
  • HALKB 18,02 0,11 14:25:05
  • HEKTS 3,82 -0,26 14:25:23
  • IEYHO 10,99 -1,52 14:25:05
  • ISCTR 14,25 -0,21 14:25:21
  • ISMEN 45,86 -0,09 14:25:23
  • KARSN 12,62 4,56 14:25:21
  • KCAER 13,28 -0,97 14:25:14
  • KCHOL 175,30 -1,57 14:25:22
  • KLSER 35,00 -2,29 14:25:14
  • KONTR 37,14 0,05 14:25:23
  • KONYA 6.395,00 -0,39 14:25:05
  • KOZAA 74,30 3,55 14:25:17
  • KOZAL 24,14 3,87 14:25:23
  • KRDMD 25,58 -2,44 14:25:23
  • LIDER 142,20 1,57 14:25:17
  • MAGEN 22,72 -1,65 14:25:07
  • MAVI 75,00 1,35 14:25:20
  • MGROS 550,00 0,09 14:25:18
  • MIATK 39,38 0,25 14:25:13
  • MPARK 387,75 -1,84 14:25:15
  • NTHOL 43,86 0,83 14:25:19
  • ODAS 5,94 0,34 14:25:23
  • OTKAR 426,25 -0,87 14:25:13
  • OYAKC 25,08 -1,34 14:25:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 34,66 7,31 14:25:14
  • PETKM 18,04 0,28 14:25:20
  • PGSUS 224,50 0,67 14:25:23
  • REEDR 13,71 3,32 14:25:20
  • SAHOL 99,55 -0,05 14:25:23
  • SASA 3,88 -0,77 14:25:23
  • SDTTR 213,60 0,99 14:25:23
  • SELEC 75,75 -2,26 14:25:23
  • SISE 39,42 -0,76 14:25:23
  • SKBNK 4,49 -1,75 14:25:17
  • SMRTG 41,10 -0,92 14:25:19
  • SOKM 39,44 0,87 14:25:13
  • TABGD 169,10 -0,35 14:25:21
  • TAVHL 285,00 0,00 14:25:12
  • TCELL 99,45 -0,85 14:25:19
  • THYAO 305,00 0,49 14:25:23
  • TKFEN 65,15 0,15 14:24:45
  • TMSN 120,10 1,26 14:25:06
  • TOASO 215,30 4,41 14:25:21
  • TSKB 13,60 1,57 14:25:00
  • TSPOR 1,18 0,00 14:25:16
  • TTKOM 46,44 0,48 14:25:06
  • TTRAK 697,00 -0,43 14:25:22
  • TUKAS 6,72 0,45 14:25:19
  • TUPRS 146,50 -1,08 14:25:22
  • TURSG 17,64 1,73 14:25:20
  • ULKER 116,50 2,19 14:25:05
  • VAKBN 25,16 -1,33 14:25:13
  • VESTL 64,55 -1,22 14:25:23
  • YEOTK 53,90 0,75 14:25:22
  • YKBNK 31,52 -0,57 14:25:23
  • ZOREN 4,20 -0,71 14:25:16

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -