DOLAR 40,0503 0.03%
EURO 46,9267 -0.15%
ALTIN 4.238,32-0,27
BITCOIN 0%
Kars
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.155 s Değişim: 1.56% 156,32 Adet:   3.208 Mio.Lot Hacim:   84.980 Mio.TL
EN YÜKSEK 10168
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,29 -0,36 16:48:59
  • A1YEN 27,32 1,86 16:49:25
  • ACSEL 99,50 -0,10 16:49:23
  • ADEL 28,46 4,79 16:49:35
  • ADESE 10,54 -0,57 16:48:50
  • ADGYO 34,30 1,00 16:46:22
  • AEFES 15,53 2,24 16:49:33
  • AFYON 13,81 1,47 16:48:56
  • AGESA 152,70 1,87 16:41:26
  • AGHOL 269,75 0,47 16:49:19
  • AGROT 7,18 0,84 16:49:29
  • AGYO 6,83 0,89 16:49:05
  • AHGAZ 27,26 0,74 16:49:21
  • AHSGY 20,72 0,88 16:46:28
  • AKBNK 69,20 2,22 16:49:32
  • AKCNS 135,20 0,30 16:48:34
  • AKENR 11,87 1,45 16:49:05
  • AKFGY 2,84 -0,70 16:49:20
  • AKFIS 22,02 2,32 16:49:21
  • AKFYE 16,02 1,07 16:47:48
  • AKGRT 6,53 2,19 16:49:35
  • AKMGY 193,10 -0,10 16:45:09
  • AKSA 9,21 0,99 16:49:25
  • AKSEN 34,54 5,05 16:49:35
  • AKSGY 6,96 1,75 16:49:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,15 -1,84 16:47:04
  • AKYHO 2,90 2,47 16:45:35
  • ALARK 86,50 2,43 16:49:29
  • ALBRK 8,45 2,42 16:49:01
  • ALCAR 953,50 4,21 16:47:08
  • ALCTL 108,40 0,46 16:49:07
  • ALFAS 43,12 1,03 16:47:29
  • ALGYO 19,48 0,98 16:48:18
  • ALKA 7,32 -0,54 16:45:21
  • ALKIM 16,66 -0,66 16:47:47
  • ALKLC 45,08 0,71 16:49:20
  • ALTNY 83,15 0,36 16:49:35
  • ALVES 27,22 0,96 16:48:58
  • ANELE 16,80 -1,98 16:49:24
  • ANGEN 11,01 7,21 16:49:20
  • ANHYT 77,70 2,10 16:49:32
  • ANSGR 88,00 1,15 16:49:30
  • APBDL 24,25 0,41 16:46:59
  • APLIB 43,62 2,51 16:47:47
  • APX30 27,95 1,45 16:46:59
  • ARASE 52,75 1,44 16:48:52
  • ARCLK 123,40 0,65 16:49:33
  • ARDYZ 28,78 1,41 16:48:36
  • ARENA 34,30 -0,87 16:49:29
  • ARMGD 33,50 0,60 16:49:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,06 1,52 16:47:30
  • ARTMS 27,78 0,65 16:49:18
  • ARZUM 4,58 -0,43 16:48:28
  • ASELS 149,30 -1,91 16:49:26
  • ASGYO 10,80 0,75 16:48:52
  • ASTOR 93,25 2,25 16:49:31
  • ASUZU 56,60 -0,09 16:49:29
  • ATAGY 11,98 7,25 16:47:40
  • ATAKP 41,18 -0,58 16:47:38
  • ATATP 82,10 0,06 16:49:31
  • ATEKS 80,50 -0,19 09:55:04
  • ATLAS 4,87 0,83 16:48:08
  • ATSYH 61,20 -1,29 13:55:02
  • AVGYO 8,95 1,13 16:45:13
  • AVHOL 39,18 0,00 16:49:17
  • AVOD 2,75 1,48 16:45:23
  • AVPGY 63,15 -3,00 16:49:35
  • AVTUR 10,90 0,46 16:41:55
  • AYCES 500,50 9,94 16:38:55
  • AYDEM 17,46 0,81 16:47:49
  • AYEN 24,54 1,15 16:49:20
  • AYES 15,50 3,13 12:55:26
  • AYGAZ 140,30 2,04 16:46:54
  • AZTEK 38,62 0,57 16:49:03

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -