DOLAR 40,0502 0.03%
EURO 46,9202 -0.17%
ALTIN 4.241,12-0,21
BITCOIN 0%
Kars
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.105 s Değişim: 1.07% 107,06 Adet:   2.141 Mio.Lot Hacim:   51.707 Mio.TL
EN YÜKSEK 10116
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,52 2,17 14:25:41
  • AGHOL 267,75 -0,28 14:25:41
  • AKBNK 68,55 1,26 14:25:37
  • AKSA 9,25 1,43 14:25:27
  • AKSEN 34,08 3,65 14:24:51
  • ALARK 86,55 2,49 14:25:44
  • ALFAS 43,20 1,22 14:25:42
  • ALTNY 82,70 -0,18 14:25:44
  • ANSGR 87,75 0,86 14:25:28
  • ARCLK 123,00 0,33 14:25:35
  • ASELS 148,10 -2,69 14:25:45
  • ASTOR 92,70 1,64 14:25:45
  • AVPGY 64,10 -1,54 14:25:36
  • BALSU 19,86 6,32 14:25:46
  • BERA 14,56 1,39 14:25:37
  • BIMAS 490,50 0,51 14:25:36
  • BINHO 193,60 0,05 14:25:29
  • BRSAN 327,00 0,62 14:25:02
  • BRYAT 1.849,00 1,32 14:19:43
  • BSOKE 14,28 0,56 14:25:04
  • BTCIM 4,43 1,61 14:25:11
  • CANTE 1,55 1,31 14:25:39
  • CCOLA 50,10 0,89 14:25:47
  • CIMSA 51,00 -0,20 14:25:42
  • CLEBI 1.636,00 3,15 14:25:31
  • CWENE 16,07 0,56 14:25:47
  • DOAS 178,30 0,17 14:25:39
  • DOHOL 15,66 1,49 14:25:39
  • DSTKF 364,25 1,75 14:25:35
  • EFORC 127,30 2,58 14:25:34
  • EGEEN 7.312,50 0,65 14:24:06
  • EKGYO 18,13 1,12 14:25:39
  • ENERY 7,14 3,63 14:25:35
  • ENJSA 61,15 1,07 14:25:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,95 -0,93 14:25:47
  • EREGL 27,00 0,67 14:25:41
  • EUPWR 27,00 2,90 14:25:46
  • FENER 13,83 6,14 14:25:46
  • FROTO 93,80 1,02 14:25:45
  • GARAN 137,70 0,29 14:25:24
  • GENIL 160,50 0,82 14:24:02
  • GESAN 41,96 2,14 14:25:45
  • GLRMK 130,40 0,93 14:25:03
  • GRSEL 266,75 -1,30 14:25:33
  • GRTHO 381,50 -0,13 14:25:45
  • GSRAY 1,22 -0,81 14:25:41
  • GUBRF 236,30 0,55 14:25:39
  • HALKB 26,06 0,70 14:25:33
  • HEKTS 3,19 2,57 14:25:36
  • IEYHO 14,29 -0,07 14:25:19
  • IPEKE 58,60 0,17 14:25:34
  • ISCTR 14,19 1,14 14:25:36
  • ISMEN 38,52 2,23 14:25:47
  • KCAER 13,44 0,83 14:25:35
  • KCHOL 158,10 2,07 14:25:44
  • KONTR 21,22 0,76 14:25:39
  • KOZAA 80,30 -0,25 14:25:45
  • KOZAL 24,14 0,42 14:25:10
  • KRDMD 25,24 2,44 14:25:39
  • KTLEV 8,16 1,49 14:25:30
  • KUYAS 63,80 2,65 14:25:41
  • LMKDC 27,54 0,36 14:25:42
  • MAGEN 34,12 -0,29 14:23:54
  • MAVI 42,84 1,76 14:25:47
  • MGROS 480,75 0,58 14:25:38
  • MIATK 31,42 0,83 14:25:28
  • MPARK 363,25 4,08 14:25:29
  • OBAMS 61,80 1,39 14:24:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,02 1,41 14:25:24
  • OTKAR 412,75 0,67 14:24:39
  • OYAKC 24,28 0,08 14:25:25
  • PASEU 83,00 -2,35 14:25:37
  • PETKM 17,21 1,59 14:25:46
  • PGSUS 256,00 1,29 14:25:24
  • RALYH 126,70 0,72 14:25:38
  • REEDR 9,28 1,42 14:25:42
  • SAHOL 91,75 2,29 14:25:46
  • SASA 3,05 1,67 14:25:46
  • SISE 35,28 1,32 14:25:23
  • SKBNK 6,92 2,37 14:25:37
  • SMRTG 28,60 1,13 14:25:42
  • SOKM 34,94 1,39 14:25:47
  • TABGD 188,70 0,59 14:24:50
  • TAVHL 269,00 1,89 14:25:39
  • TCELL 95,00 1,06 14:25:45
  • THYAO 285,75 1,87 14:25:45
  • TKFEN 109,50 1,20 14:25:30
  • TOASO 210,50 0,81 14:25:38
  • TSKB 13,21 2,48 14:25:39
  • TTKOM 58,40 0,69 14:25:38
  • TTRAK 583,50 0,95 14:25:44
  • TUPRS 145,90 3,84 14:25:22
  • TUREX 10,79 9,99 14:25:39
  • TURSG 8,42 4,86 14:25:29
  • ULKER 108,60 1,59 14:25:38
  • VAKBN 27,40 0,37 14:25:29
  • VESTL 35,54 1,54 14:25:47
  • YEOTK 37,06 1,15 14:25:36
  • YKBNK 32,58 0,74 14:25:41
  • ZOREN 3,05 1,33 14:25:19

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -