DOLAR 41,9801 0,23%
EURO 48,4661 0,43%
ALTIN 5.448,310,34
BITCOIN 46112341.8815%
Kars
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.930 s Değişim: 0.85% 92,59 Adet:   5.485 Mio.Lot Hacim:   111.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,46 0,14 16:40:05
  • AGHOL 25,54 -0,31 16:39:22
  • AKBNK 59,70 0,34 16:41:44
  • AKSA 12,32 -0,32 16:41:35
  • AKSEN 51,05 3,72 16:41:36
  • ALARK 80,50 0,37 16:41:26
  • ALTNY 66,95 -2,48 16:40:57
  • ANSGR 23,24 -0,17 16:41:18
  • ARCLK 109,90 2,14 16:41:37
  • ASELS 203,20 -1,22 16:41:48
  • ASTOR 97,50 1,72 16:41:27
  • BALSU 21,12 -0,28 16:41:28
  • BIMAS 539,00 1,32 16:40:29
  • BINHO 11,89 -0,59 16:41:33
  • BRSAN 458,25 4,62 16:41:33
  • BRYAT 2.402,00 3,49 16:41:46
  • BSOKE 16,07 0,12 16:32:39
  • BTCIM 4,38 1,86 16:41:25
  • CANTE 2,35 4,44 16:41:50
  • CCOLA 51,30 0,29 16:40:48
  • CIMSA 47,02 -0,34 16:41:28
  • CLEBI 1.556,00 1,63 16:40:47
  • CWENE 26,76 5,52 16:41:28
  • DAPGM 14,07 3,46 16:41:04
  • DOAS 179,90 0,95 16:41:36
  • DOHOL 17,07 0,00 16:39:28
  • ECILC 91,60 2,35 16:41:07
  • EFORC 142,30 -1,04 16:40:45
  • EGEEN 8.102,50 -0,28 16:40:56
  • EKGYO 20,14 1,05 16:41:27
  • ENERY 9,63 1,05 16:40:31
  • ENJSA 82,55 -0,36 16:41:46
  • ENKAI 77,15 -0,13 16:41:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,60 0,44 16:41:34
  • EUPWR 28,78 0,00 16:40:25
  • FROTO 99,40 3,27 16:41:43
  • GARAN 132,00 1,54 16:40:30
  • GENIL 191,80 1,27 16:40:02
  • GESAN 47,12 0,55 16:40:24
  • GLRMK 195,80 4,76 16:40:02
  • GRSEL 341,75 0,37 16:41:08
  • GRTHO 457,00 -1,51 16:40:45
  • GSRAY 1,45 0,00 16:40:58
  • GUBRF 313,75 0,40 16:36:31
  • HALKB 26,40 -0,08 16:41:23
  • HEKTS 3,50 0,86 16:41:25
  • IEYHO 35,28 7,82 16:41:24
  • IPEKE 76,55 5,59 16:40:32
  • ISCTR 12,55 0,80 16:41:44
  • ISMEN 44,14 2,18 16:41:27
  • KCAER 13,72 2,16 16:40:52
  • KCHOL 170,40 1,91 16:41:04
  • KONTR 30,30 5,80 16:41:46
  • KOZAA 89,05 2,53 16:39:49
  • KOZAL 26,92 -1,03 16:41:26
  • KRDMD 27,38 0,00 16:39:28
  • KTLEV 13,85 -2,33 16:41:53
  • MAGEN 29,54 1,58 16:41:04
  • MAVI 39,92 0,76 16:41:22
  • MGROS 454,50 1,73 16:40:36
  • MIATK 37,20 0,54 16:41:26
  • MPARK 329,75 0,23 16:41:15
  • OBAMS 44,62 0,27 16:41:05
  • ODAS 5,85 1,74 16:40:45
  • OTKAR 459,50 0,05 16:40:58
  • OYAKC 21,02 0,96 16:41:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 135,70 0,37 16:41:51
  • PATEK 30,08 -0,27 16:41:37
  • PETKM 17,05 -0,29 16:41:09
  • PGSUS 209,40 1,45 16:41:23
  • RALYH 199,70 1,73 16:41:05
  • REEDR 10,12 0,10 16:41:21
  • SAHOL 81,00 0,19 16:41:45
  • SASA 3,05 -0,33 16:41:52
  • SELEC 77,50 1,31 16:39:14
  • SISE 36,74 -0,05 16:41:25
  • SKBNK 7,95 1,40 16:40:06
  • SOKM 44,32 0,96 16:39:47
  • TABGD 239,70 -2,92 16:41:26
  • TAVHL 263,25 1,15 16:40:05
  • TCELL 99,45 0,71 16:40:36
  • THYAO 292,00 0,69 16:41:26
  • TKFEN 84,15 -0,41 16:40:55
  • TOASO 264,00 0,57 16:41:05
  • TSKB 12,88 1,50 16:40:13
  • TSPOR 1,27 -0,78 16:41:19
  • TTKOM 51,10 -0,58 16:41:08
  • TTRAK 546,50 0,09 16:41:34
  • TUKAS 2,85 3,64 16:41:10
  • TUPRS 197,80 0,92 16:41:16
  • TURSG 12,42 -1,11 16:41:26
  • ULKER 107,80 1,13 16:40:47
  • VAKBN 24,24 1,08 16:41:27
  • VESTL 33,08 -0,06 16:41:44
  • YEOTK 34,22 0,35 16:37:59
  • YKBNK 33,24 3,55 16:41:46
  • ZOREN 3,33 0,30 16:40:10

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -