DOLAR 34,5884 0.12%
EURO 36,4193 1.13%
ALTIN 2.982,17-0,76
BITCOIN 0%
Kars

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.683 s Değişim: 1.39% 132,65 Adet:   3.314 Mio.Lot Hacim:   95.557 Mio.TL
EN YÜKSEK 9720
EN DÜŞÜK 9,591
Açılış: 9.618 Dünkü Kapanış: 9.550

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 64,00 0,63 16:51:34
  • SAHOL 91,75 0,05 16:52:03
  • SAMAT 18,27 0,44 16:49:38
  • SANEL 22,86 0,70 16:51:44
  • SANFM 33,32 1,03 16:51:20
  • SANKO 25,56 2,16 16:51:57
  • SARKY 20,14 2,60 16:52:04
  • SASA 4,29 2,88 16:52:05
  • SAYAS 44,12 0,50 16:52:04
  • SDTTR 235,00 0,77 16:51:51
  • SEGMN 18,24 1,00 16:51:57
  • SEGYO 4,34 3,09 16:51:15
  • SEKFK 8,20 4,33 16:51:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 13,79 2,38 16:52:01
  • SELEC 80,00 0,38 16:52:00
  • SELGD 45,18 0,40 16:49:33
  • SELVA 10,45 1,36 16:52:00
  • SEYKM 3,95 -1,25 16:51:48
  • SILVR 20,78 -0,76 16:51:38
  • SISE 41,30 1,37 16:51:58
  • SKBNK 4,23 -0,94 16:52:05
  • SKTAS 4,70 0,86 16:50:05
  • SKYLP 87,10 3,02 16:50:39
  • SKYMD 10,84 -0,73 16:52:00
  • SMART 29,00 -0,62 16:51:38
  • SMRTG 38,88 1,94 16:51:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,23 -0,75 16:52:01
  • SNICA 5,26 0,96 16:52:04
  • SNKRN 49,80 0,44 13:55:16
  • SNPAM 62,20 -1,27 13:55:16
  • SODSN 110,00 0,73 13:55:16
  • SOKE 13,92 -0,57 16:51:41
  • SOKM 40,78 2,26 16:52:02
  • SONME 84,15 5,45 16:50:12
  • SRVGY 299,75 3,63 16:51:47
  • SUMAS 339,25 4,38 14:00:00
  • SUNTK 30,08 2,66 16:50:19
  • SURGY 40,06 4,70 16:50:48
  • SUWEN 29,16 -0,41 16:49:23

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -